АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых сетей жилых и общественных зданий от токов короткого замыкания и перегрузки.
Ассортимент автоматических выключателей представлен в таблице 1.
Технические характеристики указаны в таблице 2, габаритные размеры представлены на рисунке 1.
Таблица 1. Ассортимент автоматических выключателей
Наименование | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|
ВА 101 2П 10А С авт.вык-ль | 190.00 руб/шт | ||
ВА 101 2П 20А С авт.вык-ль | 195.00 руб/шт | ||
ВА 101 2П 16А С авт.вык-ль | 190.00 руб/шт | ||
ВА 101 2П 25А С авт.вык-ль | 190.00 руб/шт | ||
ВА 101 2П 32А С авт.вык-ль | 190.00 руб/шт | ||
ВА 101 2П 40А С авт.вык-ль | 200.00 руб/шт | ||
ИЭК ВА47-29 2П 10А авт. выкл-ль | 130.00 руб/шт | Нет в наличии | |
ИЭК ВА47-29 2П 16А авт. выкл-ль | 160.00 руб/шт | Нет в наличии | |
ИЭК ВА47-29 2П 20А авт. выкл-ль | 130.00 руб/шт | Нет в наличии | |
ИЭК ВА47-29 2П 25А авт. выкл-ль | 180.00 руб/шт | Нет в наличии | |
ИЭК ВА47-29 2П 32А авт. выкл-ль | 160.00 руб/шт | Нет в наличии | |
ИЭК ВА47-29 2П 40А авт. выкл-ль | 180.00 руб/шт | Нет в наличии | |
ИЭК ВА47-29 2П 4А авт. выкл-ль | 130.00 руб/шт | Нет в наличии | |
ИЭК ВА47-29 2П 50А авт. выкл-ль | 130.00 руб/шт | Нет в наличии | |
ИЭК ВА47-29 2П 63А авт. выкл-ль | 130.00 руб/шт | Нет в наличии | |
ИЭК ВА47-29 2П 6А авт. выкл-ль | 130.00 руб/шт | Нет в наличии | |
ВА 101 2П 50А С авт.вык-ль | 250.00 руб/шт | ||
ВА 101 2П 63А С авт.вык-ль | 250.00 руб/шт | ||
ВА 101 2П 6А С авт.вык-ль | 195.00 руб/шт | ||
ЭКФ ВА47-63 2П 25А авт. выкл-ль | 250.00 руб/шт | ||
ЭКФ ВА47-63 2П 32А авт. выкл-ль | 220.00 руб/шт |
Таблица 2. Технические характеристики автоматических выключателей
Напряжение, кВ |
0,4 |
Номинальный ток, А |
0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
Характеристика срабатывания |
В, С, D |
Кол-во полюсов |
2 |
Номинальная отключающая способность, Iсп, А |
4500 |
Степень защиты |
IP20 |
Сечение присоединяемых проводников, мм2 |
25 |
Износостойкость, циклов ВО |
20000 |
Коммутационная стойкость, ВО |
6000 |
Масса, кг, не более |
0,206 |
Рисунок 1. Габаритные размеры