ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТРУБКИ
Трубка термоусаживаемая ТУТ предназначена для использования в качестве электроизоляционных, уплотняющих и маркировочных материалов.
Материал трубки – модифицированного полиэтилена без подавителей горения. Коэффициент усадки – 2:1.
Ассортимент термоусаживаемых трубок представлен в таблице 1. Технические характеристики термоусаживаемых трубок представлен в таблице 2.
Таблица 1. Ассортимент термоусаживаемых трубок
Наименование | Цена | Количество | Заказать |
---|---|---|---|
ТУТ 2/1 термоусаживающая трубка | 4.90 руб/м | ||
ТУТ 4/2 термоусаживающая трубка | 7.00 руб/м | ||
ТУТ 6/3 термоусаживающая трубка | 10.00 руб/м | ||
ТУТ 8/4 желт термоусаживающая трубка | 13.00 руб/м | ||
ТУТ 8/4 зел термоусаживающая трубка | 13.00 руб/м | ||
ТУТ 8/4 красн термоусаживающая трубка | 13.00 руб/м | ||
ТУТ 8/4 син термоусаживающая трубка | 13.00 руб/м | ||
ТУТ 8/4 термоусаживающая трубка | 13.00 руб/м | ||
ТУТ 10/5 желт термоусаживающая трубка | 16.90 руб/м | ||
ТУТ 10/5 зел термоусаживающая трубка | 16.90 руб/м | ||
ТУТ 10/5 красн термоусаживающая трубка | 16.90 руб/м | ||
ТУТ 10/5 син термоусаживающая трубка | 16.90 руб/м | ||
ТУТ 10/5 термоусаживающая трубка | 16.90 руб/м | ||
ТУТ 12/6 термоусаживающая трубка | 6.00 руб/м | ||
ТУТ 16/8 желт термоусаживающая трубка | 31.20 руб/м | ||
ТУТ 16/8 зел термоусаживающая трубка | 31.20 руб/м | ||
ТУТ 16/8 красн термоусаживающая трубка | 31.20 руб/м | ||
ТУТ 16/8 син термоусаживающая трубка | 31.20 руб/м | ||
ТУТ 16/8 термоусаживающая трубка | 31.20 руб/м | ||
ТУТ 20/10 термоусаживающая трубка | 32.80 руб/м | ||
ТУТ 40/20 термоусаживающая трубка | 55.20 руб/м | Нет в наличии | |
ТУТ 50/25 термоусаживающая трубка | 61.00 руб/м | Нет в наличии | |
ТУТ 60/30 термоусаживающая трубка | 68.70 руб/м |
Таблица 2. Технические характеристики термоусаживаемых трубок
Наименование |
Диаметр внутренний, мм |
Толщина стенки, мм |
||
До усадки |
После усадки |
До усадки |
После усадки |
|
ТУТ 6/3 |
6 |
3 |
0,35 |
0,55 |
ТУТ 8/4 |
8 |
4 |
0,35 |
0,55 |
ТУТ 10/5 |
10 |
5 |
0,35 |
0,6 |
ТУТ 12/6 |
12 |
6 |
0,35 |
0,7 |
ТУТ 14/7 |
14 |
7 |
0,35 |
0,7 |
ТУТ 16/8 |
16 |
8 |
0,35 |
0,7 |
ТУТ 18/9 |
18 |
9 |
0,35 |
0,7 |
ТУТ 20/10 |
20 |
10 |
0,4 |
0,8 |
ТУТ 22/11 |
22 |
11 |
0,5 |
0,9 |
ТУТ 25/12,5 |
25 |
12,5 |
0.5 |
0,9 |
ТУТ 28/14 |
28 |
14 |
0,5 |
0,9 |
ТУТ 30/15 |
30 |
15 |
0,5 |
1 |
ТУТ 35/17,5 |
35 |
17,5 |
0,5 |
1 |
ТУТ 40/20 |
40 |
20 |
0,5 |
1 |
ТУТ 45/22,5 |
45 |
22,5 |
0,5 |
1 |
ТУТ 50/25 |
50 |
25 |
0,5 |
1 |
ТУТ 60/30 |
60 |
30 |
0,5 |
1 |